![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
016 | BOGOTA D.C. |
25/11/2015 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
31 |
87 |
016 |
2015 |
00556 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | JEPMS 016 BTA NI3735- - | . |
. | ||
. | ||
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 3 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Comisorios | 8021 |
4. OBSERVACIONES
|
BENAVIDES DURAN - POLANIA : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/12/2015,Oficio:2090 Enviado a: - 002 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). PLANILLA 472 ///DMCG//
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
03/12/15 | Planilla Envio Procesos oficina Correo | BENAVIDES DURAN - POLANIA : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/12/2015,Oficio:2090 Enviado a: - 002 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). PLANILLA 472 ///DMCG// | ||
02/12/15 | Elaboracion oficio remisorio devolviendo Comisorio | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/12/2015,Oficio:2090 Enviado a: - 002 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). BENAVIDES DURAN - POLANIA : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 27/11/2015 SE LIBRA OFICIO DEVOLVIENDO DESPACHO COMISORIO.***YPB*** | 1 | 15 |
27/11/15 | Ordena Cumplir Auto | BENAVIDES DURAN - POLANIA : REMITASE EN SU INTEGRIDAD AL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO META LA PRESENTE COMISION // BAJA PROCESO // oerb | ||
27/11/15 | AL DESPACHO | BENAVIDES DURAN - POLANIA : INGRESA PROCESO INFORME DE VISITA DOMICILIARIA No 5005 _UEO_ **/ | 1 | |
27/11/15 | Informe Visita | BENAVIDES DURAN - POLANIA : | ||
27/11/15 | Informe Visita | BENAVIDES DURAN - POLANIA : SE REALIZA INFORME SOBRE VISITAS A LOS DOMICILIOS DEL (LA) CONDENADO (A) DONDE SE REPORTA LAS ENTREVISTA(S) REALIZADAS - SIN EXITO- .PROCESO. ZVB | ||
27/11/15 | Entrevista | BENAVIDES DURAN - POLANIA : SE REALIZA ENTREVISTA EN EL DOMICILIO A FIN DE ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO Y CONDICIONES DE SU RECLUSION, ENTREVISTA REPORTADA DENTRO DE INFORME QUE INGRESA AL DESPACHO. PROCESO. ZVB | ||
27/11/15 | Visita Domiciliaria | BENAVIDES DURAN - POLANIA : SE LLEVA A CABO DESPLAZAMIENTO AL DOMICILIO -2- DEL (LA) CONDENADO (A) CON EL EL FIN DE REALIZAR VISITA PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES FAMILIARES. SIN PROCESO. ZVB | ||
27/11/15 | Visita Domiciliaria | BENAVIDES DURAN - POLANIA : SE LLEVA A CABO DESPLAZAMIENTO AL DOMICILIO -1- DEL (LA) CONDENADO (A) CON EL EL FIN DE REALIZAR VISITA PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES FAMILIARES. PROCESO. ZVB | ||
26/11/15 | ADVERTENCIA | PROCESO PASA A AREA DE ASISTENTES SOCIALES PARA LO DE SU CARGO. JSLL*** | ||
25/11/15 | Auto ordenando cumplir comisión | BENAVIDES DURAN - POLANIA : POR INTERMEDIO DEL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL PRACTIQUESE VISITA EN LA CALLE 57 D SUR Nº. 87 A - 54 O LA CALLE 58 D SUR Nº. 86 A - 94 DE LA LOCALIDAD DE BOSA CON EL FIN OBTENER LA INFORMACION REQUERIDA EN LA COMISION ALLEGADA PLASMADA EN AUTO DE LA FECHA // BAJA PROCESO // oerb | ||
25/11/15 | AL DESPACHO POR REPARTO | BENAVIDES DURAN - POLANIA : DESPACHO COMISORIO PARA AUXILIAR COMISION/ RECIBIDO POR VIA FAX///GEVR// | PROC | 1 |
25/11/15 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :DESPACHOS COMISORIOS el dia : 25/11/2015 9:52:49 a. m. | 1 | 3 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
POLANIA - BENAVIDES DURAN | 1012402533 (ver información?) |