![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
003 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
28/4/2014 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68235 |
61 |
06 |
017 |
2010 |
00031 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA DELEGADA ANTE JUZGADO PROISCUO DEL CIRCUITO DE EL CARMEN | 2010 00031- - |
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SAN VICENTE DE CHUCURI | 2011 00044- - | |
TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA | 2010-0003101- - | |
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 17 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la Libertad y el Pudor sexual | 8019 |
4. OBSERVACIONES
|
NI. 10364- SE PASA A CAJA DE CORREO - GLADYS
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
10/01/19 | Constancia Secretarial | NI. 10364- SE PASA A CAJA DE CORREO - GLADYS | ||
10/01/19 | A Secretaria | CON FICHA TECNICA FIRMADA- YENNY | 1 | |
09/01/19 | Al Despacho | AL DESPACHO PARA FIRMA DE FICHA TECNICA -GCP | 1 | 91 |
09/01/19 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:09/01/2019,Oficio:17563 Enviado a: - 001 - PENAL - DEL CIRCUITO - GUADUAS (CUNDINAMARCA) | 1 | 93 |
09/01/19 | Constancia Secretarial | NI. 10364 -GCP | ||
09/01/19 | Constancia Secretarial | SE ENVIA OFICIOS N° 2211 AL SENTENCIADO Y OFICIO N° 2210 AL DIRECTOR DEL EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS INFORMANDO DEL ENVIO X COMPETENCIA DEL PROCESO A LOS JUZGADO HOMOLOGOS DE GUADUAS, CUNDIANAMARCA -GCP | ||
08/01/19 | A Secretaria | SE ORDENA REMITIR EXPEDIENTE A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS CUNDINAMARCA REPARTO- YENNY | 1 | 90 |
26/12/18 | Al Despacho | PARA ESTUDIO-HENRY- | 1 | 86 |
19/06/18 | Constancia Secretarial | AL PUESTO. JMD | 1 | 86 |
06/06/18 | Notificación Ministerio Público | A PROCURADOR. JULIAN | 1 | 86 |
01/06/18 | Constancia Secretarial | ACTA NOT. PROCESO A NOT. GIRON. EDNA | 1 | |
30/05/18 | A Secretaria | SE RECONOCEN 129 DIAS DE REDENCION DE PENA AL SENTENCIADO LEON DIAZ. (PAVS). | 1 | 84 |
30/05/18 | Auto concediendo redención | SE RECONOCEN 129 DIAS DE REDENCION DE PENA AL SENTENCIADO LEON DIAZ. (PAVS). | ||
26/04/18 | Al Despacho | AL DESPACHO CON SOLICITUD DE REDENCION DE PENA DE RONALD LEON//-ANGELA- | 1 | 82 |
23/04/18 | Recepción de Memorial | SE RECIBIO DOCUMENTOS DE LA CARCEL DE GIRON; SOLICITUD DE REDENCION DE PENA DEL INTERNO LEON DIAZ RONALD ANTONIO.. GIO | ||
26/03/18 | Constancia Secretarial | REVISADA LA EJECUTORIA PASA EL PROCESO AL PUESTO.. GIO | 1 | 75 |
21/03/18 | Notificación Ministerio Público | A PROCURADOR.OSCAR | 1 | 75 |
14/03/18 | Constancia Secretarial | PASO A NOTIF. PALOGORDO - YAMEL | 1 | |
13/03/18 | A Secretaria | SE NIEGA BENEFICIO ADMINISTRATIVO DE PERMISO HASTA DE 72 HORAS AL SENTENCIADO LEON DIAZ. (PAVS). | 1 | 73 |
13/03/18 | Abstiene de aprobar beneficios Adtvos. | SE NIEGA BENEFICIO ADMINISTRATIVO DE PERMISO HASTA DE 72 HORAS AL SENTENCIADO LEON DIAZ. (PAVS). | ||
20/02/18 | Al Despacho | AL DESPACHO CON MEMORIAL. EDNA | 1 | |
16/02/18 | Recepción de Memorial | INPEC ALLEGA DOCUMENTOS DE 72 HORAS - GCP | ||
27/07/17 | Constancia Secretarial | PROCESO AL PUESTO - GCP | 1 | |
19/07/17 | Notificación Ministerio Público | A PROCURADOR.OSCAR | 1 | 53 |
14/07/17 | Constancia Secretarial | PASA A NOTIFICACIONES CARCEL DE GIRON. AUTO QUE CONCEDE REDENCION DE PENA POR CUANTIA DE 149 DIAS DE PRISION. GIOVANNY. | 1 | 52 |
14/07/17 | A Secretaria | SE RECONOCEN 149 DIAS DE REDENCION DE PENA AL SENTENCIADO LEON DIAZ. (PAVS). | 1 | 51 |
14/07/17 | Auto concediendo redención | SE RECONOCEN 149 DIAS DE REDENCION DE PENA AL SENTENCIADO LEON DIAZ. (PAVS). | ||
04/05/17 | Al Despacho | DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA-YSD | 1 | |
28/04/17 | Recepción de Memorial | DOC DE REDENCION. DMY | ||
04/01/17 | Constancia Secretarial | PROCESO AL PUESTO LUMISS | 1 | |
12/10/16 | Notificación Condenado | A PROCURADOR. FPB | 1 | 41 |
06/10/16 | Constancia Secretarial | PASO EXPEDIENTE A NOTIFICAR CARCEL DE GIRON AUTO DEL 22/09/2016 QUE REDIME PENA 387 DIAS DE PRISION - ANDRES | 1 | 40 |
05/10/16 | A Secretaria | SE RECONOCEN 387 DIAS DE REDENCION DE PENA AL SENTENCIADO LEON DIAZ. (PAVS). | 1 | 39 |
05/10/16 | Auto concediendo redención | SE RECONOCEN 387 DIAS DE REDENCION DE PENA AL SENTENCIADO LEON DIAZ. (PAVS). | ||
21/09/16 | Al Despacho | CON DOCUMENTOS REDENCION DE PENA.-YSD | ||
04/08/14 | Constancia Secretarial | se libro boleta de detencion nº0169 en contra del sentenciado ronald antonio leon diaz. gio | 1 | 22 |
30/05/14 | A Secretaria | Se avoca el conocimiento del presente asunto por razón de competencia, se libra boletas de captura NO. 0169 a nombre de Ronald Antonio León Díaz | 1 | 22 |
30/05/14 | Auto Autoriza Acceso | Se avoca el conocimiento del presente asunto por razón de competencia, se libra boletas de captura NO. 0169 a nombre de Ronald Antonio León Díaz | 1 | 22 |
12/05/14 | Recepción de Memorial | REPARTO PRESO 10364 BBS | 1 | 18 |
28/04/14 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 28/04/2014 11:59:55 | 1 | 17 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
RONALD ANTONIO - LEON DIAZ | 91510073 (ver información?) |