![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
003 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
19/7/2007 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
41001 |
31 |
07 |
001 |
2004 |
00023 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA CUARTA ESPECIALIZADA DE NEIVA | 67894- - |
| FISCALIA PRIMERA UNIDAD DELEGADA ANTE LOS JUZG. PENALES DEL CIRCUITO NEIVA | 67894- - | |
| JUZGADO CUARTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEG. DE TUNJA | 04-0167- - | |
| . | ||
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 301 | 56 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la seguridad pùblica | 8005 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Fecha Salida:28/08/2009,Oficio:20505 Enviado a: - 001 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - NEIVA (HUILA)
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 28/08/09 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:28/08/2009,Oficio:20505 Enviado a: - 001 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - NEIVA (HUILA) | 1 | 115 |
| 23/06/09 | Auto extingue condena | (DESC_LMDG) EXTINCION DE LA PENA AUTO INTERLOCUTORIO | ||
| 31/12/08 | Remite Boleta de Libertad | BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL 004 J 3EPMS DE DESCONGESTIO DE BGA. | ||
| 31/12/08 | Auto que concede libertad condicional y redenciòn de pena | RECONOCE 80 DIAS DE REDENCION DE PENA Y CONCEDE L.C. PREVIO SUSCRIPCION D.C CON UN PERIODO DE PRUEBA DE 2 MESES Y 6 DIAS. | ||
| 12/12/08 | Despacho comisorio y anexos | N° 2580 AL EPAMS GIRON | 3 | 80 |
| 03/12/08 | Al Despacho | MEMORIAL DEL DR. WILLIAM VALERO | ||
| 28/11/08 | A Secretaria | SE ABSTIENE DE DAR TRAMITE A LO SOLICITADO POR EL DR WILLIAM CRISTANCHO DUARTE POR NO APORTAR PODER PARA ACTUAR | ||
| 20/11/08 | Auto concediendo redención | REDENCION POR 29 DIAS, SE NIEGA ARTICULO 70, NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL, NO COMPUTAR 5 MESES 8 DIAS QUE EXCEDIERON DE LA PENA CUMPLIDA | ||
| 13/11/08 | Auto Avoca Conocimiento | con preso b.d. 373 CARCEL DE GIRON | ||
| 24/07/07 | Auto Abstiene Avocar Conocimiento | NO SE AVOCA CONOCIMIENTO NO ESTA PRESO ESTA PENA Y SIN PRESO CORRESPONDE J FALLADOR 1 PENAL CTO ESPEC NEIVA Y SE DA RESPUESTA TUTELA TRIBUNAL OFICIO 147 | ||
| 19/07/07 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 19/07/2007 09:21:55 | 3 | 301-106-56 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| VICTOR RAMON - VARGAS SALAZAR | 83089672 (ver información?) |