![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
007 | BOGOTA D.C. |
// |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
31 |
87 |
007 |
2025 |
00080 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | . | |
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 3 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Tutela | 8015 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:6/08/2025,Oficio:3595 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. RAMIREZ CABRERA - KATHERINE : SE REMITE TUTELA MEDIANTE LA PLATAFORMA DIGITAL A LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION** JART**CSA**
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 06/08/25 | Envio Tutela Corte Constitucional | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:6/08/2025,Oficio:3595 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. RAMIREZ CABRERA - KATHERINE : SE REMITE TUTELA MEDIANTE LA PLATAFORMA DIGITAL A LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION** JART**CSA** | DIGITAL | DIGITAL |
| 25/06/25 | Notificación Accionante | IGUALDAD - MINISTERIO : SE CUMPLE AUTO DE FECHA 24/06/2025, SE NOTIFICA FALLO DE TUTELA VIA CORREO ELECTRONICO A ACCIONANTE DENTRO DE LA MISMA // HGAC | ||
| 25/06/25 | Notificación Accionado | IGUALDAD - MINISTERIO : SE CUMPLE AUTO DE FECHA 24/06/2025, SE NOTIFICA FALLO DE TUTELA A ENTIDADES ACCIONADAS VIA CORREO ELECTRONICO // HGAC | ||
| 24/06/25 | Fallo de Tutela | EN LA FECHA SE EMITE FALLO DE TUTELA DECLARANDO CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO // PASA A TRAMITE DEL CSA // HGAC | 1 | 1 |
| 17/06/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS | RAMIREZ CABRERA - KATHERINE : EN LA FECHA 16/06/2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DEL CONSORCIO JOVENES FSB 2024 / CONTESTACIÓN ACCIÓN DE TUTELA - OPONE VINCULACIÓN - ***URGENTE*** // OMAF - CSA | ||
| 16/06/25 | Ingreso Solicitud por correo institucional | RAMIREZ CABRERA - KATHERINE : SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO RESPUESTA A TUTELA DE PARTE DEL CONSORCIO JOVENES // CYCR | ||
| 16/06/25 | Ingreso Solicitud por correo institucional | RAMIREZ CABRERA - KATHERINE : SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO RESPUESTA A TUTELA DE PARTE DE FONIGUALDAD // CYCR | ||
| 16/06/25 | Ingreso Solicitud por correo institucional | RAMIREZ CABRERA - KATHERINE : SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO RTA TUTELA MINISTERIO DE HACIENDA // CYCR | ||
| 13/06/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS | UNION TEMPORAL TERRITORIO Y PAZ SE INGRESA CORREO DE FECHA 13/06/2025 OFICIO No AJ.5.241 - 12062025 DE LA UNION TEMPORAL ALLEGANDO RESPUESTA DE TUTELA // ***URGENTE**** NGV **CSA** | ||
| 13/06/25 | Ingreso Solicitud por correo institucional | RAMIREZ CABRERA - KATHERINE : SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO RESPUESTA A TUTELA // CYCR | ||
| 11/06/25 | Envío Auto para Notificar | IGUALDAD - MINISTERIO : CUMPLE AUTO DEL 10/06/2025 SE CORRE TRASLADO DEL ESCRITO DE TUTELA JUNTO CON ANEXOS A LOS ACCIONADOS** SE REMITE MEDIANTE CORREO A LAS PARTES PARA SU NOTIFICACION ** JART**CSA | ||
| 10/06/25 | Auto avocando conocimiento | RAMIREZ CABRERA - KATHERINE : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACCION DE TUTELA // PASA A TRAMITE DEL CSA // CYCR | 1 | 1 |
| 09/06/25 | Radicación de Proceso | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 09/06/2025 a las 17:01:17 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| MINISTERIO - IGUALDAD | 901733502 (ver información?) |
| SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A | 800159998 (ver información?) |
| UNION TEMPORAL TERRITORIO Y PAZ | 900828542 (ver información?) |