![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
003 | ANTIOQUIA |
18/1/2021 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
05686 |
60 |
00 |
365 |
2019 |
00302 |
01 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | . | |
. | ||
. | ||
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 2 | TOTAL PRESOS | 2 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Porte Ilegal de Armas | 0478 |
4. OBSERVACIONES
|
Jurídica INPEC allega solicitud REDENCIÓN de pena del sentenciado JOSE OCTAVIO RIALES MOGROBEJO. Almacenado en archivo digital. (LizZapata)
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
11/08/23 | Recepción Memorial | Jurídica INPEC allega solicitud REDENCIÓN de pena del sentenciado JOSE OCTAVIO RIALES MOGROBEJO. Almacenado en archivo digital. (LizZapata) | ||
20/06/23 | Fijación Estados | NOTIFICACIÓN POR ESTADOS N° 115 DEL 21/06/2023 AUTO N° 1216 DEL 30/05/2023 QUE REDIME PENA A JOSE OCTAVIO RIALES MOGROBEJO DE NO SER RECURRIDA ESTA DECISION QUEDA EJECUTORIADA EL 26/06/23. (HellenQ) | ||
31/05/23 | Auto concediendo redención | RECONOCERLE al sentenciado JOSÉ OCTAVIO RIALES MOGROBEJO, 31.5 días de redención por las actividades realizadas entre enero a marzo del 2023, tiempo que se tendrá como parte cumplida de la pena. (ECZ) | ||
04/05/23 | Recepción Memorial | EPMSC SANTA ROSA DE OSOS allega documentos REDENCION DE PENA del PPL RIALES MOGROBEJO JOSE OCTAVIO Información recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual. SAMARA VR | ||
28/02/23 | Fijación Estados | NOTIFICACIÓN POR ESTADOS N° 042 DEL 01/03/2023 AUTO N° 341 DEL 15/02/2023 QUE CONCEDE REDENCIÓN A JOSÉ OCTAVIO RIALES MOGROBEJO. DE NO SER RECURRIDA ESTA DECISION QUEDA EJECUTORIADA EL 06/03/23. (SARA.O.) | ||
09/02/23 | Auto concediendo redención | RECONOCERLE al sentenciado JOSÉ OCTAVIO RIALES MOGROBEJO, 30.5 días de redención por las actividades realizadas entre octubre a diciembre de 2022, tiempo que se tendrá como parte cumplida de la pena. (ECZ) | ||
03/02/23 | Recepción Memorial | EPC SANTA ROSA DE OSOS allega documentación para redención de pena del sentenciado JOSE OCTAVIO RIALES MOGROBEJO. Recibido vía correo electrónico y almacenado en archivo digital. ValentinaNohaváR | ||
05/12/22 | Fijación Estados | NOTIFICACIÓN POR ESTADOS N° 229 DEL 06/12/2022 AUTO N° 3065 DEL 17/11/2022 QUE CONCEDE REDENCIÓN DE PENA A JOSÉ OCTAVIO RIALES MOGROBEJO. DE NO SER RECURRIDA ESTA DECISION QUEDA EJECUTORIADA EL 12/12/22. (KATERINE M.) | ||
21/11/22 | Auto concediendo redención | RECONOCERLE al sentenciado JOSÉ OCTAVIO RIALES MOGROBEJO, 31.5 días de redención por las actividades realizadas entre julio y septiembre de 2022, tiempo que se tendrá como parte cumplida de la pena. (Estefania Cardona) | ||
28/10/22 | Recepción Memorial | EPMSC de Santa Rosa de Osos allega documentación para redención de pena del sentenciado JOSÉ OCTAVIO MAGROBEJO RIALES (certificado 18651411). Petición recibida por correo electrónico y almacenada en el archivo digital el despacho. (Lina Jiménez) | ||
05/10/22 | Fijación Estados | NOTIFICACIÓN POR ESTADOS N° 189 DEL 06/10/2022 AUTO N° 2227 DEL 22/09/2022 QUE CONCEDE REDENCIÓN A JOSE OCTAVIO RIALES MOGROBEJO. DE NO SER RECURRIDA ESTA DECISION QUEDA EJECUTORIADA EL 11/10/22. (SARA.O.) | ||
21/09/22 | Auto concediendo redención | 2021A3-0066 Auto Interlocutorio No. 2227 RECONOCERLE al sentenciado JOSÉ OCTAVIO RIALES MOGROBEJO, 30 días de redención, tiempo que se tendrá como parte cumplida de la pena.LL | ||
19/09/22 | Fijación Estados | NOTIFICACIÓN POR ESTADOS N° 177 DEL 20/09/2022 AUTO N° 2227 DEL 09/09/2022 QUE CONCEDE REDENCIÓN A JOSE OCTAVIO RIALES MOGROBEJO. DE NO SER RECURRIDA ESTA DECISION QUEDA EJECUTORIADA EL 23/09/22. (SARA.O.) | ||
09/09/22 | Auto concediendo redención | 2021A3-0066 Auto Interlocutorio No. 2227 RECONOCERLE al sentenciado JOSÉ OCTAVIO RIALES MOGROBEJO, 30 días de redención, tiempo que se tendrá como parte cumplida de la pena.LL | ||
03/08/22 | Recepción Memorial | INPEC allega documentacion para redencion de pena del sentenciado JOSE OCTAVIO RIALES MAGROBEJO. Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual en la fecha de hoy. (PaulinaCano) | ||
26/05/22 | Fijación Estados | NOTIFICACIÓN POR ESTADOS N° 101 DEL 27/05/2022 AUTO N° 1246 DEL 13/05/2022 QUE CONCEDE REDENCION A JOSE OCTAVIO RIALES MOGROBEJO. DE NO SER RECURRIDA ESTA DECISION QUEDA EJECUTORIADA EL 2/06/22. (SARA.O.) | ||
13/05/22 | Auto concediendo redención | Auto Interlocutorio No. 1245 RECONOCERLE al sentenciado JOSÉ OCTAVIO RIALES MOGROBEJO, 31 días de redención, tiempo que se tendrá como parte cumplida de la pena. ECZ. | ||
28/04/22 | Recepción Memorial | INPEC DE SANTA ROSA DE OSOS allega documentación para redención de pena del sentenciado JOSE RIALES MOGROBEJO (Melissa A. almacenado en archivo digital) | ||
01/03/22 | Auto concediendo redención | Auto Interlocutorio No. 557- CONCEDE al sentenciado JOSÉ OCTAVIO RIALES MOGROBEJO, 31 días de redención, tiempo que se tendrá como parte cumplida de la pena.LL | ||
22/02/22 | Recepción Memorial | INPEC DE SANTA ROSA DE OSOS allega documentación para redención de pena del sentenciado JOSE OCTAVIO RIALES (Melissa A almacenado en archivo digital) | ||
30/12/21 | Constancia | Actuación: Auto Ordena Compulsar Copias Se remite por competencia, COPIA del expediente Electrónico del ciudadano JOHN JAMES MARIN CARMONA a los homólogos de EL SANTUARIO, el 29/12/2021. .:: GUSTAVO ADOLFO ARRUBLA YEPES ::. | ||
04/11/21 | Auto ordena remisión proceso | SUSTANCIACION 1676 //REMITE EXPEDIENTE //SEPARA VIGILANCIA POR COMPETENCIA - SENTENCIADO JOHN JAMES MARÍN CARMONA.LL | ||
04/11/21 | Auto concediendo redención | RECONOCERLE al sentenciado JOSÉ OCTAVIO RIALES MOGROBEJO, 64.5 días de redención, tiempo que se tendrá como parte.LL cumplida de la pena | ||
22/11/21 | Fijación Estados | NOTIFICACIÓN POR ESTADOS N° 463 DEL 23/11/2021 AUTO N° 2187 DEL 04/11/2021, QUE REDIME PENA -, JOSÉ OCTAVIO RIALES MOGROBEJO, DE NO SER RECURRIDA ESTADECISIÓN QUEDA EJECUTORIADA EL 26/11/2021 (Edgar H.) | ||
28/10/21 | Recepción Memorial | INPEC DE SANTA ROSA DE OSOS allega documentación para redención de pena del sentenciado JOSE OCTAVIO RIALES (Melissa A almacenado en archivo digital) | ||
22/10/21 | Recepción Memorial | INPEC DE PUERTO TRIUNFO solicita remisión de proceso del sentenciado JOHN JAMES MARIN CARMONA a EPMS DEL SANTUARIO (Melissa A. almacenado en archivo digital) | ||
19/02/21 | Auto avocando conocimiento | En la fecha se AVOCA CONOCIMIENTO de las presentes diligencias CON DETENIDO EN INTRAMURAL. DIGITAL (T.G) | ||
18/01/21 | A Despacho | |||
18/01/21 | Radicación de Proceso | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 18/01/2021 a las 15:52:34 | 1 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
JOSE OCTAVIO RIALES MOGROBEJO | 1073984400 (ver información?) |
JOHN JAMES MARIN CARMONA | 71268051 (ver información?) |