![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
11:56 p.m. 27/04/2007
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | CALI (VALLE) |
18/3/2013 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
76001 |
60 |
00 |
193 |
2012 |
81269 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | JUZG 09 PENAL MUNICIPAL DE GARANTÍAS | 76001-6000-193-2012-81269- - |
FISCAL 07 SECCIONAL | 76001-6000-193-2012-81269- - | |
JUZG 10PENAL DEL CTO DE CONOCIMIENTO | 76001-6000-193-2012-81269- - | |
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 11 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la seguridad pùblica | 8005 |
4. OBSERVACIONES
|
Fecha Salida:2/04/2022,Oficio:GJ1-175 NI23846 Enviado a: - 010 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
02/04/22 | Despacho Origen | Fecha Salida:2/04/2022,Oficio:GJ1-175 NI23846 Enviado a: - 010 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE) | 1 | 62 |
24/03/22 | Boleta de Libertad por Pena Cumplida | G.V. SE LIBRA OFICDIO 819 DE 24 DE MARZO DE 2022 DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, DISPONIENDO LA LIBERTAD DE JERSON ANDRES ZAMBRANO. | 1 | 58 |
24/03/22 | Auto concede libertad por pena cumplida | G.V. CON AUTO 263 DE 24 DE MARZO DE 2022 SE DECLARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Y DE LA PENA ACCESORIA Y LA CONSECUENTE LIBERACIÓN DEFINITIVA DE LAS MISMAS IMPUESTAS A JERSON ANDRES ZAMBRANO. NO HAY LUGAR A ORDENAR DEVOLUCIÓN DE CAUCIÓN ALGUNA, TODA VEZ QUE LA IMPUESTA PARA ACCEDER A LA PRISIÓN DOMICILIARIA FUE CONSTITUIDA MEDIANTE PÓLIZA DE SEGURO JUDICIAL. COMUNICAR ESTA DECISIÓN A LAS MISMAS AUTORIDADES A LAS CUALES SE INFORMÓ SOBRE EL PROFERIMIENTO DE LA SENTENCIA Y REMITIR LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO DE ORIGEN. | 1 | 57 |
23/03/22 | A despacho | YH - Pasa a despacho con solicitud de libertad por pena cumplida impetrada por el EPC de Santander de Quilichao | 1 | 56 |
04/08/16 | Traslados Ejecutoria | MFN * INT. No. 898 DEL 15/07/2016 - REDIME PENA, CONCEDE BENEFICIO ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE 72 HORAS Y CONCEDE PRISION DOMICILIARIA - EJECUTORIADO EL 29/07/2016 - PASA A ARCHIVO | 01 | 52 |
25/07/16 | Envio expediente Centro de Servicios | TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE DESPACHO MEDIANTE AUTO INTERLOCUTORIO No. 898 DE 15 DE JULIO DE 2016 CONCEDIO PRISION DOMICILIARIA AL CONDENADO JERSON ANDRES ZAMBRANO, PARA QUE SIGA DESCONTANDO PENA EN LA CALLE 1 No. 5 A 131 DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, YA CONSTITUYO POLIZA POR LO CUAL SE SOLICIATA AL DIRECTOR DE VILLAHERMOSA TRASLADAR AL INTERNO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CASO, E INFORMAR A ESTE DESPACHO UNA VEZ REALICE EL TRASLADO PARA PROCEDER A REMITIR EL PROCESO A NUSTROS HOMOLOGOS DE POPAYAN CAUCA | 1 | 51 |
25/07/16 | Despacho | MFN - SE GLOSA OFICIO NO. 7727 DEL INPEC Y PASA A DESPACHO PARA LO DE SU CARGO. | 01 | 150 |
22/07/16 | Boleta Domiciliaria | SE LIBRA BOLETA D EPRISION DOMICILIARIA AL CONDENADO JERSON ANDRES ZAMBRANO, LA CUAL CUMPLIRA EN LA CALLE 1 No. 5A-131 DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | 1 | 146 |
22/07/16 | Despacho | MFN - SE GLOSA POLIZA DE SEGURO JUDICIAL Y PASA A DESPACHO PARA LO DE SU CARGO. | 01 | 145 |
15/07/16 | Concede Prisión domiciliaria | RECONOCE LA PRISION DOMICILIARIA A JERSON ANDRES ZAMBRANO BAJO CAUCION PRENDARIA DE 1/4 PARTE DEL SMLMV COMO GARANTIA | 1 | 142 |
15/07/16 | Aprueba Beneficios Administrativos | CONCEDE PERMISO ADMINISTRATICO DE HASTA 72 HORAS A JERSON ANDRES ZAMBRANO | 1 | 143 |
15/07/16 | Auto concediendo redención | CONCEDE 2 MESES 15 DIAS DE REDENCION DE PENA A JERSON ANDRES ZAMBRANO | 1 | 144 |
30/06/16 | Despacho | AAM * SE GLOSA SOLICITUD DE BENEFICIO ADMINISTRATIVO DE 72 HORAS - CARCEL | 1 | 117 |
02/03/16 | Traslados Ejecutoria | AAM * INT. No. 093 DEL 03/02/2016 - REDIME PENA - ESTADO 19/02/2016 - EJECUTORIADO EL 24/02/2016 PASA A ARCHIVO | 1 | 97 |
09/02/16 | Notificación Carcel | AAM * SE NOTIFICA AUTO INTERLOCUTORIO - PASA A MINISTERIO PARA LO DE SU CARGO | ||
05/02/16 | Auto concediendo redención | REDIME PENA POR UN TOTAL DE 2 MESES Y 6 DIAS. | 1 | 96 |
28/01/16 | Despacho | AAM * SE GLOSA SOLICITUD DE REDENCION DE PENA DE CARCEL | 1 | 93 |
07/12/15 | Traslados Ejecutoria | JFPG. Ejecutoria Auto Interlocutorio No. 1114, el cual reconoce redención de pena. Pasa a archivo | 1 | 85 |
09/11/15 | Auto concediendo redención | REDIME PENA POR UN TOTAL DE 7 DIAS. | 1 | 85 |
27/10/15 | Despacho | cgm - a despacho con respuesta a oficio | ||
08/10/15 | Traslados Ejecutoria | AAM * INT. No. 881 DEL 07/09/2015 - REDIME PENA - ESTADO 16/09/2015 - EJECUTORIADO EL 21/09/2015 PASA A ARCHIVO | 1 | 80 |
14/09/15 | Notificación Carcel | AAM * SE NOTIFICA AUTO INTERLOCUTORIO - PASA A MINISTERIO PARA LO DE SU CARGO | ||
09/09/15 | Auto concediendo redención | REDIME PENA POR UN TOTAL DE 2 MESES Y 9 DIAS. | 1 | 79 |
03/09/15 | Despacho | AAM * SE GLOSA SOLICITUD DE REDENCION DE PENA - CARCEL | 1 | 76 |
27/04/15 | Archivo principal | cgm- se remite respuesta a la policia Nacional de Bogota, sobre la situacion juridica del condenado. se ubica en archivo | ||
21/04/15 | Envio expediente Centro de Servicios | ORDENA AL CSA DAR RESPUESTA A OFICIO VISIBLE A FOLIO 66. | 1 | 68 |
10/04/15 | Despacho | AAM * OFICIO DE LA POLICIA | 1 | 66 |
12/03/15 | Traslados Ejecutoria | AAM * INT. No. 087 DEL 11/02/2015 - REDIME PENA - EJECUTORIADO EL 27/02/2015 - PASA A ARCHIVO | 1 | 65 |
18/02/15 | Notificación Carcel | AAM * SE NOTIFICA AUTO INTERLOCUTORIO - PASA A MINISTERIO PARA LO DE SU CARGO | ||
11/02/15 | Auto concediendo redención | REDIME PENA POR UN TOTAL DE 3 MESES Y 1 DIA. | 1 | 63 |
05/02/15 | Despacho | AAM * SE GLOSA OFICIO No. 856 DE VILLA CON SOLICITUD DE REDENCION DE PENA | 1 | 60 |
28/08/14 | Traslados Ejecutoria | LAPH- Redime. Archivo | 1 | 51 |
14/08/14 | Ministerio Publico | laph- Reconoce redención, pasa a notificaciones | 1 | 51 |
11/08/14 | Auto concediendo redención | REDIME PENA POR UN TOTAL DE 2 MESES Y 23 DIAS | 1 | 51 |
04/08/14 | Despacho | CGM- A DESPACHO CON DOCUMENTOS PARA REDENCION. | ||
28/01/14 | Cumplimiento | AAM * SE SOLICITA ANTENCEDENTES AL CONDENADO | 1 | 29 |
28/01/14 | Traslados Ejecutoria | AAM * INT. No. 1654 DEL 21/11/2013 - ESTADO 19/12/2013 - REDIME PENA - EJECUTORIADO EL 24/12/2013 PASA A CUMPLIMIENTO | 1 | 27 |
12/12/13 | Notificación Carcel | AAM * SE NOTIFICA AUTO INTERLOCUTORIO - PASA A MINISTERIO PARA LO DE SU CARGO | ||
25/11/13 | Auto concediendo redención | REDIME PENA POR UN TOTAL DE 2 MESES Y 1 DIA. | 1 | 24 |
20/11/13 | Despacho | AAM * SE GLOSA OFICIO No. 8271 DEL INEPC LOCAL CON SOLICITUD DE REDENCION DE PENA | 1 | 22 |
27/05/13 | Auto avocando conocimiento | AVOCA Y SOLICITA CARTILLA BIOGRAFICA. | 1 | 16 |
19/03/13 | A Despacho para Avocar | RIC | 01 | 12 |
18/03/13 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 18/03/2013 11:32:24 | 1 | 11 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
JERSON ANDRES - ZAMBRANO | 10497602 (ver información?) |