![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
029 | BOGOTA D.C. |
21/10/2025 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
85001 |
60 |
00 |
000 |
2024 |
00059 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 03 ESPECIALIZADA YOPAL - / RUPTURA 85001011730202380007 | |
| FISCALIA 03 ESPECIALIZADA YOPAL | 85001600000020240005900 /- - | |
| FISCALIA 05 GAULA YOPAL - JUZGADO 02 PROMISCUO MUNICIPAL AGUAZUL | 00020240005900-RUP 730202380007 | |
JUZGADO 02 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO YOPAL |
85001600000020240005900 // 85001011730202380007 | |
| JUZGADO 02 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO YOPAL / RUPTURA 85001011730202380007 |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 2 | TOTAL PRESOS | 2 | PRESOS A CARGO JEPMS | 2 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 1 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la seguridad pública | 8005 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| COTINCHARA RINCON - FLOR CIELO : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10/02/2026 DEL INPEC - REMITE DOCUMENTOS REDENCION DE PENA / REF: CERTIFICADO TEE 19848084 - **URG**JGQA*CSA**
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 10/02/26 | INGRESO SOLICITUD REDENCION | COTINCHARA RINCON - FLOR CIELO : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10/02/2026 DEL INPEC - REMITE DOCUMENTOS REDENCION DE PENA / REF: CERTIFICADO TEE 19848084 - **URG**JGQA*CSA** | ||
| 29/01/26 | ADVERTENCIA | CUMPLE AUTO DE FECHA 22/12/2025 DEL JDO 29, POR SISTEMAS SE CORRIGE FECHA DE SENTENCIA, CON LA INFORMACIÓN ALLEGADA EN LA PROVIDENCIA,.****EAS***** | ||
| 16/01/26 | INGRESO SOLICITUD REDENCION | COTINCHARA RINCON - FLOR CIELO : INGRESA DESPACHO- CORREO ELECTRONICO DE 16/01/26-OFICIO INPEC,REF. ENVIO DOCUMENTACION REDENCION DE PENA-//OIIO- CSA URG. | ||
| 02/01/26 | INGRESO SOLICITUD REDENCION | ALARCON RINCON - NANCY DURLEY : EN LA FECHA 2/01/2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL INPEC - OFICIO 129-CPAMSMBG-AJUR REF: DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA / CTEE 19760152 DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025 ***URGENTE*** -LDRM/CSA- | ||
| 31/12/25 | INGRESO SOLICITUD REDENCION | ALARCON RINCON - NANCY DURLEY : EN LA FECHA 31/12/2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL INPEC - OFICIO 129-CPAMSMBG-AJUR REF: DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA / CTEE 19760152 DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025 ***URGENTE*** -LDRM/CSA- | ||
| 29/12/25 | Tramite Auto Sustanciación | COTINCHARA RINCON - FLOR CIELO // ALARCON RINCON - NANCY DURLEY : DE ACUERDO CON AS DEL 22/12/2025 SE LIBRAN OFICIOS A RM BUEN PASTOR - SE ENTREGAN A CITADOR E PARA LO DE SU CARGO // SE REGISTRAN ENTIDADES EN EL SISTEMA Y SE REMITE AUTO AL AREA ENCARGADA PARA CORRECCION DE FECHAS DE SENTENCIA//Proceso-Digital//Jppv | ||
| 22/12/25 | ORDENA CUMPLIR AUTO | COTINCHARA RINCON - FLOR CIELO / NANCY DURLEY - ALARCON : SE ORDENA A SISTEMAS CORREGIR FECHA DE LA SENTENCIA Y FECHA DE EJECUTORIA, ADEMAS REGISTRAR EL NUMERO MATRIZ POR RUPTURA DE UNIDAD PROCESAL // PROCESO DIGITAL // Alsr | DIGITAL | |
| 22/12/25 | AUTO AVOCANDO CONOCIMIENTO | COTINCHARA RINCON - FLOR CIELO / ALARCON RINCO - NANCY DURLEY : AVOCAR EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO // INFORMAR AL RM BUEN PASTOR QUE ESTE DESPACHO AVOCO CONOCIMIENTO, Y A QUIEN DEBERA ALLEGAR TODA LA DOCUMENTACION PERTENECIENTE A LAS CONDENADAS, COMO CERTIFICADOS DE COMPUTOS Y CONDUCTA // PROCESO DIGITAL // Alsr | DIGITAL | |
| 10/11/25 | Visita a Establecimiento Carcelario | ALARCON RINCON - NANCY DURLEY : EL DIA 10/11/25 EN VISITA EN LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE BOGOTÁ D.C.SE PRACTICO ENTREVISTA PERSONAL A LA SENTENCIADA EN ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA JUEZA TITULAR DEL DESPACHO EN CUMPLIMIENTO OFICIOS No. 850 DEL 28/10/25 . MCCU. | ||
| 10/11/25 | Visita a Establecimiento Carcelario | COTINCHARA RINCON - FLOR CIELO : EL DIA 10/11/25 EN VISITA EN LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE BOGOTÁ D.C.SE PRACTICO ENTREVISTA PERSONAL A LA SENTENCIADA EN ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA JUEZA TITULAR DEL DESPACHO EN CUMPLIMIENTO OFICIOS No. 850 DEL 28/10/25 . MCCU. | ||
| 21/10/25 | AL DESPACHO POR REPARTO | COTINCHARA RINCON - FLOR CIELO Y OTRO: SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO EPMS DE YOPAL CON OFICIO No.2025-07110 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO // FICHA TECNICA ALLEGADA POR 02 CONDENADOS // SITUACION JURIDICA SEGUN FICHA TECNICA CONDENADOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD //TRANSCRIPCION FICHA TECNICA // SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // FICHA TECNICA ALLEGADA POR 02 CONDENADOS//CAPR-CSA // | PROC | 1 |
| 21/10/25 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS CON HASTA 5 PRESOS el dia : 21/10/2025 03:43:22 | 1 | 1 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| FLOR CIELO - COTINCHARA RINCON | 24144056 (ver información?) |
| NANCY DURLEY - ALARCON RINCON | 24144447 (ver información?) |