![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
004 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
7/11/2013 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
31 |
07 |
002 |
2003 |
00286 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA PRIMERA DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE VELEZ - SANTANDER | 120663- - |
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE VELEZ SANTANDER | 018-2001- - | |
JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BUCARAMANGA | 286-2003- - | |
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 6 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 41 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
4. OBSERVACIONES
|
NI-24389
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
20/02/14 | Envío Expediente por Competencia | NI-24389 | ||
20/02/14 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:20/02/2014,Oficio:3175 Enviado a: - 002 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 1 | 61 |
09/12/13 | Constancia Secretarial | PROCESO EN EL PUESTO DE YAMEL PARA OFICIOS DE PRESCRIPCION DE LA PENA - YAMEL ROCIO | 1 | |
12/11/13 | A Secretaria | AVOCA CONOCIMIENTO; SE DECRETA LA PRESCIPCION DE LA PENA IMPUESTA A EFRAIN AREVALO GONZALEZ, ISIDRO ROJAS VASQUEZ, ALEX MARCELA HERNANDEZ PEREZ, VICENTE CASTEBLANCO ALAMANZA, EUCLIDES ARIZA VANEGAS Y MARIA ORFILIA RITACUBA. | 1 | 53 |
08/11/13 | Auto declara Prescripción | SE DECRETA LA PRESCIPCION DE LA PENA IMPUESTA A EFRAIN AREVALO GONZALEZ, ISIDRO ROJAS VASQUEZ, ALEX MARCELA HERNANDEZ PEREZ, VICENTE CASTEBLANCO ALAMANZA, EUCLIDES ARIZA VANEGAS Y MARIA ORFILIA RITACUBA. | ||
08/11/13 | Auto Avoca Conocimiento | SE AVOCA CONOCIMIENTO. | ||
08/11/13 | Recepción de Memorial | REPARTO PRESO 24389 BBS | 1 | 30 |
07/11/13 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 07/11/2013 11:57:55 | 1 | 41 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
ISIDRO - ROJAS VASQUEZ | 13955129 (ver información?) |
EUCLIDES - ARIZA VARGAS | 17415462 (ver información?) |
MARIA ORFILIA - RITACUBA | 39540359 (ver información?) |
ALIX MARCELA - HERNANDEZ PEREZ | 63435932 (ver información?) |
VICENTE - CASTELBLANCO ALMANZA | 80364498 (ver información?) |
ERLAIN - AREVALO GONZALEZ | 91133107 (ver información?) |