![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | MEDELLIN (ANTIOQUIA) |
22/9/2006 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
05001 |
60 |
00 |
000 |
2006 |
00084 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | . | |
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Hurto | 0455 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| 06/09/2012: SE PASA LA CARPETA PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SAP DESPUES DE HABERSE ORDENADO EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE. Doris Vargas.
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 06/09/12 | Archivo Definitivo | 06/09/2012: SE PASA LA CARPETA PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SAP DESPUES DE HABERSE ORDENADO EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE. Doris Vargas. | ||
| 06/09/12 | Regreso al Centro Ser. J. | 06/09/2012: REGRESA LA CARPETA AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SAP, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, QUE SE ENCARGO DE VIGILAR LA PENA IMPUESTA AL CONDENADO(A). Doris Vargas. | 1 | 80 REV |
| 19/07/12 | Auto que declara la extinción | EL JUZGADO 1° DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE DESCONGESTION DE MEDELLIN, MEDIANTE INTERLOCUTORIO Nº 1868 DEL 19/07/2012, RESUELVE: DECLARAR LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA IMPUESTA A JHON JAMES MARIN CARMONA, POR LA CONDUCTA PUNIBLE DE HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, COMO CONSECUENCIA DE LA EXTINCION DE LA MISMA. Doris Vargas. | 1 | 80 |
| 11/09/07 | Cancela audiencia | SE CANCELÓ LA AUDIENCIA DE septiembre 19 de 2007 A LAS 9:00 EN LA SALA piso 19 DEL JUZGADO Juzgado 34 Penal Municipal de Conocimiento POR: | ||
| 18/01/07 | Envío Ejecución de Penas | 18 DE ENERO/07, SE REMITE COPIA DE LA CARPETA A REPARTO DE LOS JUZGADOS DE E.P.M.S. PARA LO DE SU COMPETENCIA (CR) | 1 | 98 |
| 19/12/06 | Regreso al Centro Ser. J. | EN LA FECHA REGRESA LA CARPETA AL CENTRO DE SERVICIOS.AAZZ | 1 | 95 |
| 11/12/06 | Sentencia | SE CONDENA AL SEÑOR JHON JAMES MARIN CARMONA A LA PENA PRINCIPAL DE 22 MESES Y 28 DIAS DE PRISION, INHABILITACION EN EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS POR UN PERIODO IGUAL AL DE LA PENA PRINCIPAL. SE SUSPENDE CONDICIONALMENTE LA EJECUCION DE L APENA POR UN PERIODO DE PRUEBA DE DOS AÑOS,PARA LO CUAL DEBE DEPOSITAR CAUCION PRENDARIA POR UN MONTO DEL 25% DE UN SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE. AAZZ. | 1 | 93 |
| 25/09/06 | Al despacho por reparto | |||
| 22/09/06 | Envío Otro Despacho | EN SEPTEMBRE 22 DE 2006, SE ENVIA UN CUADERNO SIN DETENIDO CON 29 FOLIOS, 2 ESCRITOS DE ACUSACION Y 1 CD. AL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO. (ns) | 1 | 29 |
| 22/09/06 | Escrito de Acusación | LA FISCALIA 51 PRESENTA ESCRITO DE ACUSACION. (ns) | 1 | 8 |
| 22/09/06 | Imposición de medidas de aseguramiento | en agosto 25 de 2006, se ordena la libertad inmediata de los imputados ( ns) SE REGISTRA ANOTACION CON ESTA FECHA PORQUE TODO INDICA QUE FUE RADICADO EL DIA DE HOY Y EL SISTEMA NO PERMITE CAMBIAR LA FECHA | 1 | 5 |
| 22/09/06 | Formulación de imputación | EN AGOSTO 25 DE 2006, SE AVALA LA IMPUTACION REALIZADA POR LA FISCALIA, NO SE ALLANAN A LOS CARGOS. (ns) SE REGISTRA ANOTACION CON ESTA FECHA PORQUE TODO INDICA QUE FUE RADICADO EL DIA DE HOY Y EL SISTEMA NO PERMITE CAMBIAR LA FECHA | 1 | 4 |
| 22/09/06 | Legalización de la Captura | EN AGOSTO 25 DE 2006, SE LEGALIZA CAPTURA. (ns) SE REGISTRA ANOTACION CON ESTA FECHA PORQUE TODO INDICA QUE FUE RADICADO EL DIA DE HOY Y EL SISTEMA NO PERMITE CAMBIAR LA FECHA | 1 | 3 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| JHON JAMES MARIN CARMONA | 71268051 (ver información?) |