![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
005 | MEDELLIN (ANTIOQUIA) |
25/4/2012 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
05001 |
60 |
00 |
206 |
2011 |
75356 |
01 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | . | |
. | ||
. | ||
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 2 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 20 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Hurto | 0455 |
4. OBSERVACIONES
|
Juzgado 02 de EPMS de Santuario, allega oficio 0168 solicitando informacion del proceso del PPL JOHN JAMES MARÍN CARMONA, Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual en la fecha de hoy. Juan Pérez
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
05/04/23 | Recepción Memorial | Juzgado 02 de EPMS de Santuario, allega oficio 0168 solicitando informacion del proceso del PPL JOHN JAMES MARÍN CARMONA, Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual en la fecha de hoy. Juan Pérez | ||
01/08/19 | Auto concede libertad condicional | mediante auto 1904 de 01/08/2019, se concede libertad condicional de Jhon Marin, P.P 6 meses 6 dias. Expediente en estanteria de procurador 1C.Hernan | ||
31/07/19 | Recepción Memorial | Expediente a despacho. INPEC remite documentos para análisis de LIBERTAD CONDICIONAL de MARIN CARMONA. Liyi | ||
05/06/19 | Auto que resuelve | pasa a secretaria sin actuacion, estanteria con detnido.Hernan | ||
04/06/19 | Recepción Memorial | INPEC solicita corrección en la boleta de traslado al domicilio de JHON JAMES MARIN CARMONA. (Oswaldo) | ||
28/04/17 | Auto que resuelve | PASA A SECRETARIA CON CETENIDO SIN ACTUACION.YY | ||
28/04/17 | Recepción Memorial | Solicitud de REDENCION PENA (jjrz) | ||
10/03/17 | Constancias secretariales | se ubica proceso en secretaria CON DETENIDO. SIN NINGUNA ACTUACION. DMA. | ||
10/03/17 | Recepción Memorial | Se allega al EXPEDIENTE 2302 DE BELLAVISTA, Solicitando corrección DIRECCION DE JHON JAMES MARIN CARMONA.(lamb) | 1 | |
27/02/17 | Auto concede detención domiciliaria | CONCEDER A JHON JAMES MARIN CARMONA LA PRISION DOMICILIARIA. DMA. | ||
23/02/17 | Recepción Memorial | Se allega solicitud LIBERTAD CONDICIONAL DE JHON JAMES MARIN CARMONA(lamb) | 1 | |
19/01/17 | Auto concediendo redención | REDIMIR A JHON JAMES MARIN CARMONA 8 DIAS DE LA PENA. DMA. | ||
10/01/17 | Recepción Memorial | Documentación para redención. (S.O.) | ||
18/11/16 | Auto ordena remisión de oficios | Mediante Oficio No 2542 se solicita al EPC documentacion para resolver solicitud de redencion de pena de JHON JAMES MARIN CARMONA. dma. | ||
18/11/16 | Auto que resuelve | Se entera al sentenciado JHON JAMES MARIN CARMONA que se solicita al EPC para que remitan documentacion necesaria para resolver solicitud de redencion de pena. dma. | ||
16/11/16 | Recepción Memorial | Solicitud de prisión domiciliaria Marin Carmona. (S.O.). | ||
30/06/16 | Auto negando detención domiciliaria | CON AUTO 1148 DEL 28 DE JUNIO DE 2016, SE NIEGA PRISION DOMICILIARIA AL SEÑOR JHON JAMES MARIN CARMONA TODA VEZ QUE NO HA DESCONTADO AUN LA MITAD DE LA PENA.1CLVOR | ||
28/06/16 | Recepción Memorial | Solicitud de PRISION DOMICILIARIA | ||
05/05/16 | Auto negando detención domiciliaria | CON AUTO 793 SE NIEGA PRISION DOMICILIARIA AL SENTENCIADO JHON JAMES MARIN CARDONA. 1CPANA | ||
03/05/16 | Recepción Memorial | Derecho de peticiòn, solicita PRISION DOMICLIARIA. mtg | ||
08/10/15 | Auto niega libertad condicional | con inter 1886 se niega libertad condicional al sentenciado JHON JAMES MARIN CARDONA. 1C NAM | ||
07/10/15 | Recepción Memorial | SENTENCIADO MARIN CARMONA SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL. | ||
09/09/15 | Auto que ordena oficiar | con auto del 08/09/15 y oficios 1998,1999 y 2000 se solicita a CTI, SIJIN MEVAL Y FISCALIA GENERAL cancelar la orden de captura vigente en contra del sentenciado JHON JAMES MARIN CARMONA 1C NAM | ||
21/07/15 | Recepción Memorial | Solicitud informacion vigencia ORDEN CAPTURA | ||
19/06/15 | Auto que resuelve | CON AUTO DEL 18/06/2015 SE LE INDICA AL SENTENCIADO JHON JAMES MARIN CARMONA QUE PARA DISFRUTAR DEL PERMISO DE 72 HORAS DEBE ALLEGAR DOCUMENTACION SOBRE TIEMPO REDIMIDO CON OFICIO 1395 A EPC BELLAVISTA SE SOLICITA TENER EN CUENTA A MARIN CARMONA PARA PODER OBTENER REBAJA.1C | ||
03/06/15 | Recepción Memorial | Solicitud concesiòin permiso 72 horas | ||
08/05/15 | Auto resuelve situación jurídica | CON AUTO DEL 7 DE MAYO SE INFORMA LA SITUACION JURIDICA AL SENTENCIADO JHON JAMES - MARIN CARMONA . 1C PANA | ||
06/05/15 | Recepción Memorial | Solicitud de informaciòn respecto a beneficios frente a la Ley 1709/2014 | ||
29/01/15 | Auto que resuelve | MEDIANTE AUTO DE 28/01/2015 EL JUZGADO INFORMA AL INTERNO JHON JAMES MARIN LA PENA IMPUSTA DE 18 MESES Y NO LA QUE SE LE HABIA NOTIFICADO ANTERIORMENTE.1C YY | ||
28/01/15 | Recepción Memorial | Solicitud para que se corrija error | ||
26/12/14 | Auto negando acumulación | CON INTERLOCUTORIO 2965 SE NIEGA LA ACUMULACION JURIDICA DE PENAS A JHON JAMES - MARIN CARMONA . 1C | ||
18/11/14 | Recepción Memorial | Solicitud acumulación jurídica de penas | ||
31/10/14 | Recepción Memorial | PASA A SECRETARIA SIN ACTUACION CON DETENIDO.1C | ||
24/10/14 | Auto que resuelve | CON AUTO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2014 SE INFORMA AL SENTENCIADO JHON JAMES MARIN CARMONA QUE EN NINGUN MOMENTO DEL PROCESO SE HE ESTUDIADO O DECRETADO ACUMULACION JURIDICA DE PENAS.1C | ||
23/10/14 | Recepción Memorial | Derecho petición para que se informe situación jurídica y posibles requerimientos | ||
30/09/14 | Auto que ordena oficiar | CON OFICIO 2230 DEL 30 DE SEP SE LEGALIZA LA CAPTURA DEL SENTENCIADO JHON JAMES MARIN CARMONA EN BELLAVISTA . 1C | ||
30/09/14 | Recepción Memorial | Sentenciado dejado a disposición. Legalizar detención (sin reporte) | ||
04/09/14 | Auto que resuelve | CON OFICIOS 1961 AL JUZGADO 21 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE MEDELLIN Y OFICIO 1962 A BELLAVISTA SE LE SOLICITA QUE UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA DETENCION DE SEÑOR JHON JAMES MARIN CARMONA DEJARLO A DISPOSICION DE ESTA AGENCIA JUDICIAL POR SER REQUERIDO . 1ºC | ||
04/09/14 | Auto que ordena la extinción | CON INTERLOCUTORIO 1980 SE DECLARA LA EXTINCION DE LA CONDENA AL SENTENCIADO JOSE LUIS SALAZAR. 1C | ||
02/09/14 | Recepcion Memorial | Regresa expediente de Medicina Legal con dictamen de Psiquiatría Forense | ||
04/08/14 | Auto que ordena remitir a Medicina Legal | CON AUTO DEL 1 DE AGOSTO DE 2014 CON OFICIO 1709 SE AUTORIZA EL TRASLADO A MEDICINA LEGAL EL 11 DE AGOSTODEL SENTENCIADO JHON JAMES MARIN CARMONA Y CON OFICIO 1710 SE REMITE PROCESO A MEDICINA LEGAL PSICOLOGIA Y PSIQUIARTRIA FORENSE AL SENTENCIADO JHON JAMES MARIN CARMONA CON OFICIO 1712 SE LE INFORMA A BELLVISTA QUE ES REQUERIDO . 1C | ||
28/07/14 | Recepción Memorial | Oficio Medicina Legal fija fecha para evaluación | ||
10/07/14 | Auto que resuelve | CON OFICIO 1553 DEL 8 DE JULIO DE 2014 SE LE SOLICITA AL INSTITUTO DE MEDINA LEGAL ASIGNAR DIA Y HORA PARA EVALUAR EL ESTADO ACTUAL DEL SEÑOR JHON JAMES MARIN CARMONA NAM 1C | ||
10/07/14 | Auto que resuelve | CON INTER DEL 8 DE JULIO DE 2014 RESUELVE REVOCAR AL SEÑOR JHON JAMES MARIN CARMONA LA VIGILANCIA ELECTRNICA QUE LE HABIA SIDO CONCEDIDA POR ESTE JUZGADO NAM 1C | 80 | |
23/04/14 | Recepción Memorial | A Despacho para RESOLVER INCIDENTE | ||
14/04/14 | Constancia | TRASLADOS DEL 477 ENTRE EL 14 Y EL 16/04/2014, A DESPACHO EL 21/04/2014 | ||
18/02/14 | Auto aceptando defensor de oficio | CON AUTO DEL 17 DE FEB SE DESIGNA COMO DEFENSORA DE OFICIO A LA DOCTORA ALEJANDRA JARAMILLO VALDERRAMA DEL SENTENCIADO JOHN JAMES MARIN CARDONA . 1C | ||
10/02/14 | Recepción Memorial | Informe de baja interno por fuga y solicitud de acumulación | ||
19/12/13 | Auto que concede Vigilancia Electrónica | Mediante interlocutorio 2362 de 16/12/2013 se concede al sentenciado JHON JAMES MARIN CARMONA el sistema de vigilancia electronica.1c | 1 | 54 |
16/12/13 | Recepción Memorial | Fiscalía 60 Local informa de captura de sentenciado por nuevo delito | ||
16/09/13 | Auto que concede Vigilancia Electrónica | Mediante interlocutorio 1518 del 13/09/2013 se concede sistema de vigilancia electronica al sentenciado JHON JAMES MARIN CARMONA (ma) | 1 | 46 |
11/09/13 | Recepción Memorial | Documentos para concesión vigilancia electrónica | ||
30/07/13 | Auto solicitando documentación | Mediante auto del 26/07/2013 y oficio 2920 se solicita al centro de reclusion de bellavista , remitir a este despacho toda la documentacion necesaria respecto del sentenciado MARIN CARMONA para porder estudiar la viabiliadad de conceder el sistema de vigilancia electronica (ma) 1C | 1 | 37 |
26/07/13 | Recepción Memorial | SENTENCIADO MARIN CARMONA SOLICITA PRISIÓN DOMICILIARIA. | ||
07/06/13 | Auto que ordena oficiar | con oficio 1855 del 29/05/2013 se legaliza la captura del sentenciado JHON JAMES MARIN CARMONA, en bellavista 1c | 1 | |
28/05/13 | Recepción Memorial | Jurìdica Bellavista deja a disposiciòn a sentenciado. Legalizar detenciòn (sin reporte) | ||
09/10/12 | Auto que resuelve | CON AUTO DEL 9 DE OCT SE SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO JOHN JAMES MARIN CARMONA CON OFICIO 3279 A BELLAVISTA TODA VEZ QUE ESTA PENDIENTE DE PURGAR LA PENA . 1C | ||
04/10/12 | Recepción Memorial | Sentenciado capturado. Legalizar detención (sin reporte) | ||
03/05/12 | A secretaria | A SECRETARIA SIN NINGUNA ACTUACION . 1C | ||
03/05/12 | Recepción Memorial | A despacho con copia sentencia del Juzgado Treinta y Siete Penal de Conocimiento Medellín | ||
25/04/12 | Auto avocando conocimiento | se avoca conocimiento con orden de captura . 1c | ||
25/04/12 | Radicación de Proceso | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 25/04/2012 a las 14:45:01 | 1 | 20 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
JOSE LUIS - SALAZAR | 1036622188 (ver información?) |
JHON JAMES - MARIN CARMONA | 71268051 (ver información?) |