![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
006 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
10/3/2015 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
159 |
2014 |
06541 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | F. 5 URI | 680016000159201406541- - |
J. 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS AMBULANTE DE BUCARAMANGA | 68001600015920- - | |
F. 14 LOCAL | 680016000159201406541- - | |
JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA |
680016000159201406541- - | |
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 2 | TOTAL PRESOS | 2 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 10 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
4. OBSERVACIONES
|
OFICIO AUTORIDADES L. PENA CUMPLIDA SERGIO. PROCESO AL PTO PENAS ACCESORIA. EDNA
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
26/07/16 | Constancia Secretarial | OFICIO AUTORIDADES L. PENA CUMPLIDA SERGIO. PROCESO AL PTO PENAS ACCESORIA. EDNA | 1 | |
09/06/16 | Notificación Condenado | A PROCURADOR. FPB | 1 | 192 |
03/06/16 | Constancia Secretarial | ENTREGO EXPEDIENTE A NOTIFICADOR CON ACTAS Y BOLETA DE LIBERTAD Nº 091 DE MADIEDO CARDENAS - ANDRES | 1 | 191 |
03/06/16 | A Secretaria | EL J6EPMS DE B/MANGA AVOCA CONOCIMIENTO, REMITE BOLETA DE DETENCION N°307- REDIMIR 2 MESES 7 DIAS DE REDENCION DE PENA POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y DECLARAR LIBERTAD INCONDICIONAL POR PENA CUMPLIDA LA PENA DE 24 MESES DE PRISION Y SE REMITA BOLETA DE LIBERTAD N°091 A FAVOR DE SERGIO ANDRES MADIEDO CARDENAS | 1 | 190 |
20/04/16 | Recepción de Memorial | RTA DEL IGAC. EDNA | ||
07/04/16 | Recepción de Memorial | INPEC ALLEGA SOLICITUD INEXIGIBILIDAD DE PAGO DE MULTA POR INSOLVENCIA ECONOMICA- DCTOS. ARM | ||
11/03/16 | Recepción de Memorial | INFORME AGUSTIN CODAZZI RESPECTO DE MADIEDO CARDENAS - ANDRES | ||
09/03/16 | Al Despacho | PROCESO AL DESPACHO CON RESPUESTA DE DIFERENTES ENTIDADES - GCP | 1 | |
02/03/16 | Recepción de Memorial | OFICIO DEL TRANSITO DE PIEDECUESTA DANDO RESPUESTA A SOLICITUD.OAS | ||
25/02/16 | Recepción de Memorial | RESPUESTA DE LA CIFIN DE MADIEDO CARDENAS - GCP | ||
23/02/16 | Recepción de Memorial | RESPUESTA TRANSITO - YRG | ||
23/02/16 | Recepción de Memorial | RESPUESTA DE TRANSITO - YRG | ||
18/02/16 | Recepción de Memorial | INFORME DIRECCION DE TRANSITO E INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SERGIO ANDRES MADIEDO - ANDRES | ||
15/02/16 | Recepción de Memorial | DOCUMENTOS DE L.C. DE MADIEDO CARDENAS - YRG | ||
22/12/15 | Constancia Secretarial | PROCESO A GLADYS. EDNA | 1 | |
03/12/15 | Constancia Secretarial | A PROCURADOR. OAS | 1 | |
02/12/15 | Constancia Secretarial | NOTIFICAR CARC EL MODELO AL SENTENCIADO - PASO PROCESO A NOTIFICDOR CON ACTAS - GCP | 1 | |
27/11/15 | A Secretaria | 17 NOV AUTO PRUEB REDENCION. AUTO PRUEB. NIEGA LIBERTA COND.SOLICITUD PERMISO 72 H.SOLICITUD INSOLV ECON. SOLICITUD COPIAS. NO EJECUTA PENA ACCESO. J4EPMSDESC | ||
03/11/15 | A Secretaria | SE DEVUELVE A JUZGADO DE ORIGEN J1EPMS CONFORME RESOLUCION PSAA15-10402 DE 29/10/15. J4EPMSDESC | 1 | 110 |
15/10/15 | Recepción de Memorial | DOCUMENTOS SOLICIT. LIBERT. CONDIC. DE SERGIO ANDRES. NAY | ||
07/10/15 | Al Despacho | AL JUZGADO 4 DESCONGESTION DOCUMENTOS PERMISO DE 72 HORAS DE MADIEDO CARDENAS - ANDRES | 1 | 100 |
02/10/15 | Recepción de Memorial | INPEC ALLEGA DOCUMENTOS DE PERMISO DE 72 HORAS DE MADIEDO CARDENAS FEPR | ||
29/09/15 | Recepción de Memorial | SENTENCIADO MADIEDO CADENA SOLICITA RECONOCIMIENTO AMPARO DE POBREZA. MIS | ||
24/09/15 | Notificación Condenado | PASA A PROCURADOR. ARM | ||
17/09/15 | Notificación Condenado | ACTA MODELO. 3 AUTOS. NIEGA SUSTITUCION PENA DE PRISION, CONCEDE REDENCION PENA Y CONCEDE PRISION DOMICILIARIA, CAUCION 2 SMMLV EFECTIVA. MIS | 1 | 85 |
16/09/15 | A Secretaria | EN AUTO DE FECHA 15 DE SEP DE 2015 CONCEDE LA PRISION DOMICILIARIA ART 38G, REDIME 6 DIAS DE TRABAJO Y NIEGA LA SUSTITUCION DE PRISION INTRAMURAL POR LA DOMICILIARIA. J4EPMSDESC | 1 | 82 |
02/09/15 | Al Despacho | INPEC. DTOS PARA PRISION DOMICILIARIA DE MADIEDO CARDENAS SERGIO. MIS | 1 | 72 |
31/08/15 | Recepción de Memorial | INPEC ALLEGA SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA DE MADIEDO CARDENAS FEPR | ||
09/07/15 | Constancia Secretarial | PASO EL PROCESO A EJECUTORIA - YRG | 1 | |
17/06/15 | Notificación Condenado | A PROCURADOR. FPB | 1 | 59 |
12/06/15 | Constancia Secretarial | SE REALIZA ACTAS NOTIFICACION DE LOS DOS SENTENCIADOS PASA CON BOLETA DE LIBERTAD PENA CUMPLIDA DEL SENTENCIADO ANGEL MARIA CRUZ SUAREZ A NOTIFICACIONES MODELO-YSD | 1 | 55 |
12/06/15 | A Secretaria | CON AUTO DE FECHA 11/06/2015 SE DECLARA CUMPLIDA LA PENA IMPUESTA A ANGEL MARIA CRUZ SUAREZ A PARTIR DEL PROXIMO 14/06/2015, SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD N°077, ADEMAS CON AUTO DE FECHA 11/06/2015 NO SE CONDE AL SEÑOR SERGIO ANDRES MADIEDO CARDENAS LA LIBERTAD CONDICIONAL, TAMBIEN NO SE CONCEDE LA PRISION DOMICILIARIA CONTEMPLADA EN ART 38G Y 38B DEL C.P AL SENTENCIADO MADIEDO CARDENAS. J4EPMSDESC | 1 | 47 |
12/06/15 | Auto Avoca Conocimiento | CON AUTO DE FECHA 11/06/2015 SE AVOCA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE DESCONGTESTION. J4EPMSDESC | 1 | 30 |
11/06/15 | Auto ordena remisión procesos | PROCESO REASIGNADO AL JUZGADO CUARTO EJECUCION PENAS DESCONGESTION. NOHORA R. | ||
10/06/15 | Constancia Secretarial | PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES | 1 | 29 |
11/05/15 | Notificación Condenado | A PROCURADOR. FPB | 1 | 29 |
23/04/15 | Constancia Secretarial | RESPECTO DE CRUZ SUAREZ: SE LIBRA TELEGRAMA AL APODERADO, PASO EXPEDIENTE A NOTIFICAR CARCEL MODELO AUTO DEL 22/04/2015 QUE NIEGA LIBERTAD PENA CUMPLIDA - ANDRES | 1 | 28 |
22/04/15 | A Secretaria | NIEGA PENA CUMPLIDA. NOHORA R. | 1 | |
22/04/15 | Recepción de Memorial | DTOS LIBERTAD. PENA CUMPLIDA. EDNA | ||
22/04/15 | A Secretaria | 21/04/2015 SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LEGALIZA DETENCION. NOHORAR. QUEDA AL DESPACHO. | 1 | |
26/03/15 | Recepción de Memorial | REPARTO PRESO 20119 BBS | 1 | 12 |
10/03/15 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 10/03/2015 11:24:06 | 1 | 10 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
SERGIO ANDRES - MADIEDO CARDENAS | 1098681742 (ver información?) |
ANGEL MARIA - CRUZ SUAREZ | 1098735499 (ver información?) |