![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
003 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
8/4/2013 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
159 |
2012 |
04965 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA SEXTA LOCAL DE LA URI BUCARAMANGA | 680016000159201204965- - |
JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS BUCARAMANGA | 680016000159201204965- - | |
FISCALIA VEINTIUNA LOCAL BUCARAMANGA | 680016000159201204965- - | |
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO BUCARAMANGA |
680016000159201204965- - | |
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 03 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
4. OBSERVACIONES
|
NI-11405
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
04/06/15 | Envío Expediente por Competencia | NI-11405 | ||
04/06/15 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:04/06/2015,Oficio:5004 Enviado a: < | 1 | 62 |
08/05/15 | Notificación Ministerio Público | EXPED. PASA AN OTIF. AL PROCURADOR. NAY | 1 | |
08/05/15 | Notificación Condenado | SE LIBRO TELEG. CITANDO AL SENTENC. PARA NOTIF. AUTO QUE DECLARA LA LIBERAC. DEFINIT. POR EXTINCION DE LA PENA Y DECLARA LEGALMENTE CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA. NAY | 1 | |
04/05/15 | A Secretaria | 29-04-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE DECLARA LA LIBERACION DEFIITIVA POR EXTINCION DE LA PENA E IGUALMENTE CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA, DEVUELVASE LA CAUCION PRENDARIA. VMR | 1 | 57 |
04/05/15 | Auto extingue condena | 29-04-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE DECLARA LA LIBERACION DEFIITIVA POR EXTINCION DE LA PENA E IGUALMENTE CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA, DEVUELVASE LA CAUCION PRENDARIA. VMR | ||
04/05/15 | Auto Avoca Conocimiento | 29-04-2015= J1 EPMS DE DESC. AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO. | ||
17/04/15 | Cambio Juzgado | SE REMITE EXPEDIENTE AL JUZGADO PRIMERO DE DESCONGESTION. | 1 | 53 |
23/04/14 | Constancia Secretarial | revisada la ejecutoria pasa el proceso al puesto. gio | 1 | 53 |
02/04/14 | Notificación Condenado | PROCURADOR. JOHANNA | ||
31/03/14 | Constancia Secretarial | pasa a notificaciones , se libro boleta de liberad nº 047. a favor del señor jaime alonso toro prieto. gio | 1 | 50 |
31/03/14 | A Secretaria | SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD NO. 047 A NOMBRE DE JAIME ALONSO TORO PRIETO. | 1 | 50 |
31/03/14 | Al Despacho | al despacho con consignacion depositos judiciales - fabio - | 1 | 50 |
26/03/14 | Constancia Secretarial | PASO EL PROCESO A NOTIFICACION CARCEL MODELO - YAMEL ROCIO | 1 | |
25/03/14 | A Secretaria | Se concede al sentenciado Toro Prieto la libertad condicional, previa caución de $100.000, deberá suscribir acta de compromiso y quedará sometido a un periodo de prueba de 374 días. | 1 | 48 |
25/03/14 | Auto concede libertad condicional | Se concede al sentenciado Toro Prieto la libertad condicional, previa caución de $100.000, deberá suscribir acta de compromiso y quedará sometido a un periodo de prueba de 374 días. | 1 | 48 |
17/02/14 | Recepción de Memorial | INPEC ALLEGA DOCUMENTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL DE TORO PRIETO FEPR | ||
13/02/14 | Al Despacho | DOCUMENTOS PERMISO DE 72 HORAS - ANDRES | 1 | 34 |
12/02/14 | Recepción de Memorial | SOLICITUD PERMISO 72 HORAS CON DOCUMENTOS - GLADYS | ||
03/12/13 | Constancia Secretarial | PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES | 1 | 17 |
30/10/13 | Notificación Condenado | NOTIFICADO PASA AL PROCURADOR. Francy | ||
28/10/13 | Constancia Secretarial | ACTA NOTIFICACION A CARCEL MODELO AUTO QUE NEIGA ACUMULACION DE PENAS - TELEGRAMA 2977 AL DEFENSOR - SE EXPIDE COPIA DE LA SENTENCIA Y EL AUTO PARA ANEXAR AL NI-15630 - ICG | 1 | |
25/10/13 | A Secretaria | SE NIEGA SOLICITUD DE ACUMULACION JURIDICA DE PENAS HECHA POR EL SENTENCIADO TORO PRIETO. (PAVS). | 2 | 14 |
25/10/13 | Auto Niega Acumulación de Penas | SE NIEGA SOLICITUD DE ACUMULACION JURIDICA DE PENAS HECHA POR EL SENTENCIADO TORO PRIETO. (PAVS). | ||
18/06/13 | Al Despacho | SOLICITUD ACUMULACION DE PENAS - ANDRES | 1 | 11 |
18/06/13 | Constancia Secretarial | REPARTO - ANDRES | ||
06/06/13 | Recepción de Memorial | JAIME TORO PRIETO SOLICITA ACUMULACION DE PENAS - ICG | ||
14/05/13 | A Secretaria | SE AVOCA CON B.E. # 149 DIRIGIDA AL EPC DE HOMBRES DE B/MANGA RESPECTO DEL SENTENCIADO TORO PRIETO. F. CAPTURA: 21-08-12. (PAVS). | 1 | 8 |
14/05/13 | Auto Avoca Conocimiento | SE AVOCA CON B.E. # 149 DIRIGIDA AL EPC DE HOMBRES DE B/MANGA RESPECTO DEL SENTENCIADO TORO PRIETO. F. CAPTURA: 21-08-12. (PAVS). | ||
12/04/13 | Recepción de Memorial | REPARTO PRESO 11405 BBS | 1 | 4 |
08/04/13 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 08/04/2013 09:53:57 | 1 | 03 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
JAIME ALONSO - TORO PRIETO | 1095928406 (ver información?) |