![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
11:56 p.m. 27/04/2007
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
005 | CALI (VALLE) |
2/6/2016 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
76001 |
60 |
00 |
193 |
2015 |
36997 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | JUZGADO 015 PMPAL DE GARANTIAS | 76001-6000-193-2015-36997- - |
| FISCALIA 57 LOCAL | 76001-6000-193-2015-36997- - | |
| JUZGADO 01 PMPAL DE CONOCIMIENTO | 76001-6000-193-2015-36997- - | |
| . | ||
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 14 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la familia | 8009 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Fecha Salida:15/02/2017,Oficio:J5-394 NI3168 Enviado a: - 000 - PENAL - MUNICIPAL - CALI (VALLE)
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 15/02/17 | Despacho Origen | Fecha Salida:15/02/2017,Oficio:J5-394 NI3168 Enviado a: - 000 - PENAL - MUNICIPAL - CALI (VALLE) | 1 | 84 |
| 17/01/17 | Comunicaciones | EJECUTORIA AUTO INT-2190 DE FECHA 13/12/2016, EXTINCION DE LA PENA, SE PASA PARA PAQUETE DE COMUINICACIONES # 20. | 01 | 79 |
| 19/12/16 | Ministerio Publico | ffpt - pasa para la firma del MP | 1 | 79 |
| 14/12/16 | Auto extingue condena | JCP- SE CONCEDE EXTINCION DE LA PENA PARA EDWAR ARLEY AGUALIMPIA. | 01 | 79 |
| 07/12/16 | Despacho | IPL-- PASA A DESPACHO CON SOLICTUD DE EXTINCION DE LA PENA | 1 | 76 |
| 19/10/16 | Constancia Secretarial | MAFQ, INT 1723/04-10-16, NIEGA EXTINCIÓN, ESTADO 11-10-16, EJECUTORIA 14-10-16 | 1 | 75 |
| 05/10/16 | Ministerio Publico | ffpt - pasa para la firma del MP | 1 | 75 |
| 04/10/16 | Auto niega extinción condena | jcp- se niega extincion de la pena para Edwar Arley. | 01 | 72 |
| 03/10/16 | Despacho | JL-* A DESPACHO CON SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENA. | 01 | 69 |
| 28/07/16 | Archivo principal | JL-PASA PARA ARCHIVO PRINCIPAL. | 01 | 68 |
| 28/07/16 | Traslados Ejecutoria | EJECUTORIA AUTO INT- # 1171 FECHA 13/07/2016, CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL. | ||
| 28/07/16 | Fijaciòn en estado | ESTADO # 132 | ||
| 19/07/16 | Ministerio Publico | JCP- SE PASA PARA FIRMA DE MINISTERIO PUBLICO. | 01 | 66 |
| 18/07/16 | Boleta Libertad Condicional | frt. Boleta de libertad condicional N.203 de la fecha, a favor de Edward Arley Agualimpia Mosquera CC.16931086. Delito: Violencia intrafamiliar. | 1 | 65 |
| 15/07/16 | Despacho | JCP- SE PASA CON PAGO DE TITULO JUDICIAL # 1903355 $50.000.oo PARA LIBERTAD CONDICIONAL. | 01 | 65 |
| 14/07/16 | Auto concede libertad condicional | frt. A la fecha Edward Arley Agualimpia Mosquera, ha purgado un total de 08 meses, 15 días de su pena. Conceder Libertad condicional a Edward Arley Agualimpia Mosquera, debe prestar caución por $50.00 y suscribir acta de compromiso, cumplido lo anterior se librará boleta de libertad. | 1 | 63 |
| 08/07/16 | Despacho | jcp- se pasa para despacho con solicitud de libertad condicional. | 01 | 59 |
| 17/06/16 | Ministerio Publico | Jeaa Se citan las partes | 1 | 51 |
| 15/06/16 | Auto niega libertad condicional | frt. Negar por el momento la solic de libertad condicional a Edwar Arley Agualimpia Mosquera. Ofic a la Ofic Jurídica de Villahermosa, fin remita los documentos para dar trámite a solicitud de libertad condicional al interno en mención. | 1 | 49 |
| 03/06/16 | A Despacho para Avocar | JFPG | 1 | 15 |
| 02/06/16 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 02/06/2016 04:14:34 | 1 | 14 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| EDWAR ARLEY - AGUALIMPIA MOSQUERA | 16931086 (ver información?) |